Comidad y comfort para tu hogar

Calderas de alto rendimiento
Eficiencia y durabilidad a un precio competitivo.

Los mejores aires acondicionados
Para un confort y frescura en los días más calurosos.

Instalación y servicio profesional
Nos adaptamos a tus necesidades personales.

Asesoramiento personalizado
Te ayudamos a elegir lo que mejor se ajusta a tu espacio y presupuesto.
Vendemos lo que tu necesitas

Caldera de condensación gas natural BAXI Platinum Max 40kw
Información técnica
Tipo de producto | Caldera de condensación |
---|---|
Marca del producto | BAXI |
Modelo comercial | PLATINUM MAX 40 |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 151 a 200 |
Puntos de agua caliente recomendados | 5 |
Potencia agua caliente doméstica (en kW) | 40 |
Potencia calefacción (en kW) | 32 |
Clase de energía para agua caliente doméstica (A+++ a C) | A |
Clase de energía para calefacción (A+++ a C) | A |
Caudal de agua caliente (en l/min) | 22,9 |
Modulación de la potencia | Sí |
Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
Altura (en cm) | 76.3 |
Anchura (en cm) | 40.5 |
Profundidad (en cm) | 34.5 |
Peso neto (en kg) | 41 |
Posición de la caldera | Sobre pared |
Tipo de combustible | Gas natural y propano |
Uso del producto | Calefacción y producción de agua caliente instantánea |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 41 |
Caldera de condensación gas natural BAXI Platinum Max 30kw
Información técnica
Marca del producto | BAXI |
---|---|
Modelo comercial | PLATINUM MAX 40 |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 151 a 200 |
Puntos de agua caliente recomendados | 5 |
Potencia agua caliente doméstica (en kW) | 40 |
Potencia calefacción (en kW) | 32 |
Clase de energía para agua caliente doméstica (A+++ a C) | A |
Clase de energía para calefacción (A+++ a C) | A |
Caudal de agua caliente (en l/min) | 22,9 |
Modulación de la potencia | Sí |
Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
Altura (en cm) | 76.3 |
Anchura (en cm) | 40.5 |
Profundidad (en cm) | 34.5 |
Peso neto (en kg) | 41 |
Posición de la caldera | Sobre pared |
Tipo de combustible | Gas natural y propano |
Uso del producto | Calefacción y producción de agua caliente instantánea |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 41 |


Caldera de condensación Baxi Platinum Compact ECO 30
Caldera mixta. Mayor sostenibilidad con Hydrogen ready. Ratio de modulación 1:7. Microacumulación. Función purgado. A+ al combinarse con termostato modulante y sonda exterior. Medidas: 40 x 70 x 29,9 cm (ancho x alto x fondo).
Calienta mas rápido el agua.
Información técnica
Tipo de producto | Caldera de condensación |
---|---|
Marca del producto | BAXI |
Modelo comercial | PLATINUM COMPACT ECO |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 101 a 150 |
Puntos de agua caliente recomendados | 3 |
Rendimiento (en %) | 105.8 |
Potencia agua caliente doméstica (en kW) | 29 |
Potencia calefacción (en kW) | 24 |
Clase de energía para agua caliente doméstica (A+++ a C) | A |
Clase de energía para calefacción (A+++ a C) | A |
Caudal de agua caliente (en l/min) | 16,6 |
Modulación de la potencia | Sí |
Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
Caudal (en l/min) | 16,6 |
Altura (en cm) | 70 |
Anchura (en cm) | 40 |
Profundidad (en cm) | 29.9 |
Peso neto (en kg) | 34 |
Posición de la caldera | Sobre pared |
Familia de color | Blanco |
Tipo de combustible | Gas natural y propano |
Uso del producto | Calefacción y producción de agua caliente microacumulada |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 36 |
Caldera cond. gas nat. Isofast MiConnect H-Condens 36 MiproSense radio+MiGo Link
Caldera de condensación de gas natural Saunier Duval MiConnect de 35 kW con acumulación en ACS MicroFast 3.0 – Start-Hot y modelo adicional H-Condens. Cuenta con intercambiador primario de acero inoxidable y MiSet vía radio. También incluye Sistema FlameFit de ionización con control continuo de la llama y ADA (Automatic Drift Adjustment), que garantiza una combustión perfecta. Ofrece, además, funcionamiento de emergencia, TCS (Thermal Comfort Service), modo de funcionamiento de emergencia, transformación de gas vía display, modulación 1:9, llenado automático y MiPro Sense radio conectable. Por último, dispone de boquilla con tomas de análisis de combustión y lectura de consumos energéticos.
Calienta mas rápido el agua.
Información técnica
Tipo de producto | Caldera de condensación |
---|---|
Marca del producto | SAUNIER DUVAL |
Modelo comercial | Isofast H 35 MiproSense radio+MiGo Link |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | Superior a 200 |
Puntos de agua caliente recomendados | 5 |
Número de habitantes | Superior a 4 |
Rendimiento (en %) | 97.9 |
Potencia útil de la caldera (en kW) | 35 |
Potencia agua caliente doméstica (en kW) | 35 |
Potencia calefacción (en kW) | 35 |
Clase de energía para agua caliente doméstica (A+++ a C) | A |
Clase de energía para calefacción (A+++ a C) | A+ |
Caudal de agua caliente (en l/min) | 17,5 |
Modulación de la potencia | Sí |
Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
Altura (en cm) | 82 |
Anchura (en cm) | 47 |
Profundidad (en cm) | 39.7 |
Peso neto (en kg) | 48 |
Posición de la caldera | Sobre pared |
Familia de color | Blanco |
Tipo de combustible | Gas natural |
Uso del producto | Calefacción y producción de agua caliente microacumulada |
Equipamientos incluidos | MiPro Sanse radio y MiGo Link |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 51 |


Caldera de condensación de gas natural SAUNIER DUVAL Semia Condens 30-A (H-ES)
Caldera de condensación de gas natural SAUNIER DUVAL Semia Condens 30-A (H-ES), fabricada en aluminio con acabado en color blanco, con una potencia de 30 kW. Indicada para utilizar en interior. Funciona con gas natural. Con un caudal de agua caliente de 17,5 l/min y cámara de combustión cerrada, es capaz de calentar una superficie de 150 m². Tiene un diámetro de salida de humos de 60 mm. Medidas: 41,8 x 74 x 30 cm (ancho x alto x fondo). Calienta mas rápido el agua.
Información técnica
Tipo de producto | Caldera de condensación |
---|---|
Marca del producto | SAUNIER DUVAL |
Modelo comercial | Semia Condens 30-A (H-ES) |
Superficie de calefacción indicativa (en m²) | De 151 a 200 |
Puntos de agua caliente recomendados | 3 |
Número de habitantes | Superior a 4 |
Rendimiento (en %) | 104 |
Potencia útil de la caldera (en kW) | 30 |
Potencia agua caliente doméstica (en kW) | 30 |
Potencia calefacción (en kW) | 26.5 |
Clase de energía para agua caliente doméstica (A+++ a C) | A |
Clase de energía para calefacción (A+++ a C) | A+ |
Caudal de agua caliente (en l/min) | 17,5 |
Modulación de la potencia | Sí |
Objeto conectado (domótica y smarthome) | No |
Caudal (en l/min) | 17,5 |
Altura (en cm) | 74 |
Anchura (en cm) | 41.8 |
Profundidad (en cm) | 30 |
Peso neto (en kg) | 32 |
Posición de la caldera | Sobre pared |
Familia de color | Blanco |
Tipo de combustible | Gas natural |
Uso del producto | Calefacción y producción de agua caliente microacumulada | Calefacción y producción de agua caliente instantánea |
Equipamientos incluidos | Plantilla de conexión y kit de salida de gases quemados |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 34 |
Ferroli Caldera BlueHelix Maxima 34C
- Caldera mural de condensación a gas con carcasa de cristal y elegantes curvas
- Potencia calorífica nominal en calefacción de 30,6 kW y en ACS de 34 kW
- Preparada para sistema H2, el gas del futuro que será mezclado con hidrógeno
- Con pantalla táctil muy completa
- Clasificación energética A en calefacción y en ACS con perfil de carga XXL


Caldera de gas Ferroli Bluehelix Hitech RRT 28C
Trabajamos con las mejoras marcas



